Calculadora de préstamo
Simula un préstamo de caja de ahorro: ajusta monto, tasa, frecuencia y número de pagos para ver tu pago, los intereses y la tabla de amortización.
Resultados
Pago por periodo
$2,496
Total a pagar
$59,909
Total de intereses
$9,909
19.8% sobre el monto
Monto solicitado
$50,000
Valores estimados con fines ilustrativos; los términos reales pueden variar.
Saldo pendiente
Tabla de amortización
| # | Pago | Capital | Interés | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $2,496.21 | $1,746.21 | $750.00 | $48,253.79 |
| 2 | $2,496.21 | $1,772.40 | $723.81 | $46,481.40 |
| 3 | $2,496.21 | $1,798.98 | $697.22 | $44,682.41 |
| 4 | $2,496.21 | $1,825.97 | $670.24 | $42,856.44 |
| 5 | $2,496.21 | $1,853.36 | $642.85 | $41,003.09 |
| 6 | $2,496.21 | $1,881.16 | $615.05 | $39,121.93 |
| 7 | $2,496.21 | $1,909.38 | $586.83 | $37,212.55 |
| 8 | $2,496.21 | $1,938.02 | $558.19 | $35,274.53 |
| 9 | $2,496.21 | $1,967.09 | $529.12 | $33,307.45 |
| 10 | $2,496.21 | $1,996.59 | $499.61 | $31,310.85 |
| 11 | $2,496.21 | $2,026.54 | $469.66 | $29,284.31 |
| 12 | $2,496.21 | $2,056.94 | $439.26 | $27,227.37 |
| 13 | $2,496.21 | $2,087.79 | $408.41 | $25,139.58 |
| 14 | $2,496.21 | $2,119.11 | $377.09 | $23,020.46 |
| 15 | $2,496.21 | $2,150.90 | $345.31 | $20,869.57 |
| 16 | $2,496.21 | $2,183.16 | $313.04 | $18,686.40 |
| 17 | $2,496.21 | $2,215.91 | $280.30 | $16,470.50 |
| 18 | $2,496.21 | $2,249.15 | $247.06 | $14,221.35 |
| 19 | $2,496.21 | $2,282.88 | $213.32 | $11,938.46 |
| 20 | $2,496.21 | $2,317.13 | $179.08 | $9,621.33 |
| 21 | $2,496.21 | $2,351.89 | $144.32 | $7,269.45 |
| 22 | $2,496.21 | $2,387.16 | $109.04 | $4,882.29 |
| 23 | $2,496.21 | $2,422.97 | $73.23 | $2,459.32 |
| 24 | $2,496.21 | $2,459.32 | $36.89 | $0.00 |
Los valores son estimaciones con fines ilustrativos (amortización de pago constante y tasa nominal anual dividida entre la frecuencia de pago) y pueden variar por múltiples factores como comisiones, seguros, impuestos o la fecha de los pagos. Al contratar el servicio de Adinstra, las condiciones se definen según tu empresa. No constituye una oferta ni garantía.
Ofrece préstamos así en tu empresa
Con Adinstra, tus colaboradores solicitan préstamos a tasa preferencial desde la app, y tú lo administras sin complicaciones.
Solicita una demo