Calculadora de rendimiento de ahorro
Ajusta tu saldo, tus aportaciones y la tasa de rendimiento para ver cómo crece tu ahorro con el tiempo.
Total: 5 años
Resultados
Saldo final estimado
$88,375
Rendimientos ganados
$18,375
+26.3% sobre lo aportado
Total aportado
$70,000
Saldo inicial
$10,000
Valores estimados con fines ilustrativos; los resultados reales pueden variar.
Desglose por año
Toca un año para ver el detalle mes a mes.
| Periodo | Saldo inicial | Aportaciones | Rendimientos | Saldo promedio | Saldo final |
|---|---|---|---|---|---|
| Año 1 · 12 meses | $10,000 | $12,000 | $1,280 | $17,106 | $23,280 |
| Mes 1 | $10,000 | $1,000 | $67 | $10,533 | $11,067 |
| Mes 2 | $11,067 | $1,000 | $74 | $11,604 | $12,140 |
| Mes 3 | $12,140 | $1,000 | $81 | $12,681 | $13,221 |
| Mes 4 | $13,221 | $1,000 | $88 | $13,765 | $14,310 |
| Mes 5 | $14,310 | $1,000 | $95 | $14,857 | $15,405 |
| Mes 6 | $15,405 | $1,000 | $103 | $15,956 | $16,508 |
| Mes 7 | $16,508 | $1,000 | $110 | $17,063 | $17,618 |
| Mes 8 | $17,618 | $1,000 | $117 | $18,176 | $18,735 |
| Mes 9 | $18,735 | $1,000 | $125 | $19,298 | $19,860 |
| Mes 10 | $19,860 | $1,000 | $132 | $20,426 | $20,992 |
| Mes 11 | $20,992 | $1,000 | $140 | $21,562 | $22,132 |
| Mes 12 | $22,132 | $1,000 | $148 | $22,706 | $23,280 |
| Año 2 · 12 meses | $23,280 | $12,000 | $2,382 | $30,975 | $37,662 |
| Año 3 · 12 meses | $37,662 | $12,000 | $3,576 | $45,996 | $53,238 |
| Año 4 · 12 meses | $53,238 | $12,000 | $4,869 | $62,264 | $70,107 |
| Año 5 · 12 meses | $70,107 | $12,000 | $6,269 | $79,882 | $88,375 |
Los valores son estimaciones con fines ilustrativos (interés compuesto, aportaciones al final de cada periodo) y pueden variar por múltiples factores como la fecha de las aportaciones, cambios en la tasa, comisiones o impuestos. Al contratar el servicio de Adinstra, las condiciones se definen según tu empresa. No constituye una oferta ni garantía de rendimiento.
Lleva estos rendimientos a tu empresa
Adinstra administra la caja o el fondo de ahorro de tu empresa de principio a fin.
Solicita una demo